Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
12 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 35 000 FCFA | 90 000 FCFA | 17 000 FCFA | 105 000 FCFA |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 4 voyageurs | 6 voyageurs | 2 voyageurs | 9 voyageurs |
| Chambres | 1 chambre | 3 chambres | 1 chambre | 3 chambres |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Ville | Abomey-Calavi | Abidjan | Cotonou | Ouidah |
| Points forts | Internet · Gardien · Parking · Familles | Internet · Parking · Familles | Internet · Gardien · Parking | Internet · Gardien · Parking · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates