Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
12 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 25 000 FCFA | 15 000 FCFA | 500 000 FCFA | 15 000 FCFA |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 3 voyageurs | 3 voyageurs | 14 voyageurs | 2 voyageurs |
| Chambres | 1 chambre | 1 chambre | 5 chambres | 1 chambre |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Appartement | Appartement | Chambre d’hôtes | Appartement |
| Ville | Cotonou | Parakou | Assinie-Mafia | Korhogo |
| Points forts | Internet · Gardien · Parking · Familles | Gardien · Parking · Familles | Parking · Familles | — |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates