Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
12 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 80 000 FCFA | 500 000 FCFA | 15 000 FCFA | 30 000 FCFA | 15 000 FCFA |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 voyageur | 2 voyageurs | 2 voyageurs | 3 voyageurs | 2 voyageurs |
| Chambres | 2 chambres | 5 chambres | 1 chambre | 1 chambre | 1 chambre |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Appartement | Chalet | Appartement | Appartement | Appartement |
| Ville | Lomé | Assinie-Mafia | Parakou | Cotonou | Korhogo |
| Points forts | Internet · Gardien · Familles | Internet · Parking · Familles | Gardien · Parking | Internet · Parking · Familles | — |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates