Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
12 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 30 000 FCFA | 500 000 FCFA | 90 000 FCFA | 70 000 FCFA |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 3 voyageurs | 14 voyageurs | 6 voyageurs | 6 voyageurs |
| Chambres | 1 chambre | 5 chambres | 3 chambres | 3 chambres |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Appartement | Chambre d’hôtes | Appartement | Appartement |
| Ville | Cotonou | Assinie-Mafia | Abidjan | Abomey-Calavi |
| Points forts | Internet · Parking · Familles | Parking · Familles | Internet · Parking · Familles | Internet · Gardien · Parking · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates