Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
12 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 80 000 FCFA | 20 000 FCFA | 60 000 FCFA | 80 000 FCFA |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 7 voyageurs | 2 voyageurs | 4 voyageurs | 1 voyageur |
| Chambres | 2 chambres | 1 chambre | 2 chambres | 2 chambres |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Chambre d’hôtes | Appartement | Appartement | Appartement |
| Ville | Cotonou | Cotonou | Cotonou | Lomé |
| Points forts | Internet · Gardien · Familles | Internet · Parking | Internet · Gardien · Parking · Familles | Internet · Gardien · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates