Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
2 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 45 000 FCFA | 500 000 FCFA |
|---|---|---|
| Capacité | 5 voyageurs | 2 voyageurs |
| Chambres | 2 chambres | 5 chambres |
| Note | Nouveau | Nouveau |
| Type | Maison | Chalet |
| Ville | Cotonou | Assinie-Mafia |
| Points forts | Internet · Parking · Familles | Internet · Parking · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates