Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
12 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 25 000 FCFA | 500 000 FCFA | 23 000 FCFA |
|---|---|---|---|
| Capacité | 3 voyageurs | 2 voyageurs | 3 voyageurs |
| Chambres | 1 chambre | 5 chambres | 1 chambre |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Appartement | Chalet | Appartement |
| Ville | Cotonou | Assinie-Mafia | Cotonou |
| Points forts | Internet · Gardien · Parking · Familles | Internet · Parking · Familles | Internet · Gardien · Parking · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates