Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
9 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 22 000 FCFA | 70 000 FCFA | 45 000 FCFA |
|---|---|---|---|
| Capacité | 3 voyageurs | 6 voyageurs | 6 voyageurs |
| Chambres | 1 chambre | 3 chambres | 2 chambres |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement |
| Ville | Cotonou | Abomey-Calavi | Abidjan |
| Points forts | Internet · Parking | Internet · Gardien · Parking · Familles | Gardien · Parking · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates