Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
2 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 80 000 FCFA | 25 000 FCFA | 45 000 FCFA |
|---|---|---|---|
| Capacité | 7 voyageurs | 4 voyageurs | 5 voyageurs |
| Chambres | 2 chambres | 1 chambre | 2 chambres |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Chambre d’hôtes | Appartement | Maison |
| Ville | Cotonou | Cotonou | Cotonou |
| Points forts | Internet · Gardien · Familles |
Choisissez des dates
| Internet · Parking · Familles |
| Internet · Parking · Familles |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |