Populaires :CotonouAbomey-CalaviAbidjan
Prix hors frais de service — le total exact s’affiche sur l’annonce.
Choisissez des dates pour voir le prix total du séjour.
4 logements sont dans des villes que la carte ne situe pas encore
| Par nuit | 80 000 FCFA | 30 000 FCFA | 25 000 FCFA |
|---|---|---|---|
| Capacité | 7 voyageurs | 3 voyageurs | 2 voyageurs |
| Chambres | 2 chambres | 1 chambre | 1 chambre |
| Note | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
| Type | Chambre d’hôtes | Appartement | Appartement |
| Ville | Cotonou | Cotonou | Abidjan |
| Points forts | Internet · Gardien · Familles | Internet · Parking · Familles | Internet · Gardien · Parking |
| Choisir celui-ci | Choisir celui-ci | Choisir celui-ci |
Choisissez des dates